LIFESTYLE熱門話題
2024巴黎奧運賽程時間!中華隊賽事、直播轉播線上看平台一次整理
2024巴黎奧運來到尾聲,期待中華隊這次會抱回多少獎牌,奧運賽程時間也幫各位整理好,跟著我們一起鎖定精彩賽事!
by Ren-更新
Photo / Instagram@paris2024
2024巴黎奧運中華隊賽程時間
體壇屆最大盛事,2024巴黎奧運在7/26至8/11正式舉行,為台灣中華隊選手加油打氣,送上2024巴黎奧運賽程時間表,太期待選手們的表現啦!
2024巴黎奧運直播轉播線上看平台
2024巴黎奧運將由愛爾達體育電視、公視CH 13台、華視CH 52台轉播,以及可在Hami Video、ELTA TV愛爾達電視線上平台觀看。
無線電視
中華電信MOD
愛爾達體育 1~4 台(CH200、CH201、CH202、CH203)
網路平台線上看
Hami Video (部分賽事提供免費線上看)
2024巴黎奧運賽程時間表
本屆巴黎奧運共有32個大項、48個分項、329個小項,新增霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪4項,另外2020年東京奧運會中的空手道、棒球和壘球將不會在本屆奧運會中舉行,各比賽項目賽程表如下。
中華隊8/10-8/11奧運賽程
舉重 | 陳玟卉 | 台灣時間01:30 |
高爾夫 | 錢珮芸 | 台灣時間15:00起 |
高爾夫 | 徐薇淩 | 台灣時間15:00起 |
霹靂舞 | 孫振 | 台灣時間22:41 |
拳擊 | 林郁婷 | 台灣時間03:30(8/11) |
2024巴黎奧運賽程表:舉重 2024年8月7日至8月11日
中華隊舉重賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
郭婞淳 | 女子59公斤級 | 8/8 | 21:00 | 抓舉105公斤、挺舉130公斤,總合235公斤,獲得銅牌 |
方莞靈 | 女子49公斤級 | 8/8 | 01:30 | 抓舉86公斤、挺舉107公斤,總合193公斤排名第6,無緣奪牌 |
陳玟卉 | 女子71公斤級 | 8/10 | 01:30 | 抓舉103公斤、挺舉133公斤,總合236公斤排名第6,無緣奪牌 |
2024巴黎奧運賽程表:羽毛球 2024年7月27日至8月5日
中華隊羽球賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
戴資穎 | 女子單打 | 7/31 | 20:50 | 對戰 依瑟儂(泰國) 0:2敗,未能晉級8強 |
周天成 | 男子單打8強 | 8/2 | 23:35 | 對戰 Lakshya Sen (印度) 1:2敗,未能晉級4強 |
李洋、王齊麟 | 男子雙打金牌賽 | 8/4 | 22:10 | 對戰 梁偉鏗、王昶(中國)2:1勝,獲得金牌 |
葉宏蔚、李佳馨 | 混合雙打 | 7/29 | 03:10 | 對戰 渡邊勇大、東野有紗(日本)0:2 敗,止步8強 |
2024巴黎奧運賽程表:桌球 2024年7月27日至8月10日
中華隊桌球賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
林昀儒 | 男子單打8強 | 8/1 | 21:00 | 對戰 Felix Lebrun(法國)3:4敗,止步8強 |
林昀儒、陳思羽 | 混合雙打8強 | 7/28 | 22:00 | 對戰 孫穎莎、王楚欽(中國)2:4 敗,止步8強 |
高承睿 | 男子單打16強 | 8/1 | 02:00 | 對戰 Truls Moregard(瑞典),1:4敗,未能晉級8強 |
莊智淵、林昀儒、高承睿 | 男子團體8強 | 8/6 | 21:00 | 對戰 日本,1:3敗,未能晉級4強 |
鄭怡靜 | 女子單打8強 | 8/1 | 22:00 | 對戰 孫穎莎(中國),0:4敗,止步8強 |
簡彤娟 | 女子單打64強 | 7/29 | 18:00 | 對戰 朱成竹(香港)0:4敗,止步64強 |
陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟 | 女子團體8強 | 8/7 | 21:00 | 對戰 中國0:3敗,未能晉級4強 |
2024巴黎奧運賽程表:網球 2024年7月27日至8月4日
中華隊網球賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
謝淑薇、曹家宜 | 女子雙打8強 | 8/1 | 18:00 | 對戰 Karolina Muchova 、Linda Noskova (捷克),1:2敗,止步8強 |
詹詠然、詹皓晴 | 女子雙打第1輪 | 7/30 | 18:00 | 對戰 Barbora Krejcikova、Katerina Siniakova(捷克)0:2敗,止步第1輪 |
2024巴黎奧運賽程表:高爾夫 2024年8月1日至8月4日、8月7日至8月10日
中華隊高爾夫賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
俞俊安 | 男子個人第一回合 男子個人第二回合 男子個人第三回合 男子個人第四回合 | 8/1 8/2 8/3 8/4 | 15:00 | 最終排名第52,無緣奪牌 |
潘政琮 | 男子個人第一回合 男子個人第二回合 男子個人第三回合 男子個人第四回合 | 8/1 8/2 8/3 8/4 | 15:00 | 最終排名第18,無緣奪牌 |
錢珮芸 | 女子個人第一回合 女子個人第二回合 女子個人第三回合 女子個人第四回合 | 8/7 8/8 8/9 8/10 | 15:00 | 最終排名第18,無緣奪牌 |
徐薇淩 | 女子個人第一回合 女子個人第二回合 女子個人第三回合 女子個人第四回合 | 8/7 8/8 8/9 8/10 | 15:00 | 最終排名第8,無緣奪牌 |
高爾夫比賽方式
比桿賽: 參賽選手在四天內進行四輪比賽,計算他們完成18個洞所需的總桿數,總桿數最少者獲勝。
2024巴黎奧運賽程表:擊劍 2024年7月27日至8月4日
中華隊擊劍賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
陳弈通 | 鈍劍32強 | 7/29 | 18:05 | 對戰 Enzo Lefort(法國)12:15 敗,止步32強 |
2024巴黎奧運賽程表:射擊 2024年7月27日至8月5日
中華隊射擊賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
楊昆弼 | 男子不定向飛靶資格賽 | 7/30 | 15:00 | 總分121分,排第12名,未能前進6強賽 |
李孟遠 | 男子定向飛靶決賽 | 8/3 | 21:30 | 總分45分,獲得銅牌 |
林怡君 | 女子不定向飛靶資格賽 | 7/31 | 15:00 | 總分110,排名第26,未能晉級決賽 |
劉宛渝 | 女子不定向飛靶資格賽 | 7/31 | 15:00 | 總分112,排名第25,未能晉級決賽 |
劉恆妤 | 女子10公尺空氣手槍 | 7/27 | 18:30 | 排名第13,未能前進8強賽 |
余艾玟 | 女子10公尺空氣手槍 | 7/27 | 18:30 | 排名第35,未能前進8強賽 |
田家榛 | 女子25公尺空氣手槍-慢射 女子25公尺空氣手槍-快射 | 8/2 | 15:00 18:00 | 慢射總分280排名36,快射292分,合計572分排名31,無緣晉級 |
吳佳穎 | 女子25公尺空氣手槍-慢射 女子25公尺空氣手槍-快射 | 8/2 | 15:00 18:00 | 慢射總分290排名15,快射291分,合計581分排名16,無緣晉級 |
2024巴黎奧運賽程表:射箭 2024年7月25日、7月28日至8月4日
中華隊射箭賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
湯智鈞 | 男子個人32強 | 7/31 | 00:37 | 對戰 Mete Gazoz(土耳其),總分2:6敗,止步32強 |
戴宇軒 | 男子個人32強 | 7/30 | 18:52 | 對戰 Thomas Chirault(法國),總分5:6敗,止步32強 |
林子翔 | 男子個人32強 | 7/30 | 21:28 | 對戰 金優鎮(韓國),總分0:6敗,止步32強 |
湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 男子團體8強 | 7/29 | 20:15 | 對戰 中國 總分1:5敗,止步8強 |
雷千瑩 | 女子個人16強 | 8/3 | 15:56 | 對戰 全勳英(韓國)總分4:6落敗,未能晉級8強 |
邱意晴 | 女子個人64強 | 8/1 | 22:09 | 對戰 野田紗月(日本),總分0:6敗,止步64強 |
李彩綺 | 女子個人64強 | 8/1 | 17:14 | 對戰 Veronika Marchenko(烏克蘭),總分4:6敗,止步64強 |
雷千瑩、邱意晴、李彩綺 | 女子團體8強 | 7/28 | 20:38 | 對戰 韓國 總分2:6敗,止步8強 |
戴宇軒、雷千瑩 | 混合團體16強 | 8/2 | 15:30 | 對戰 金優鎮、林是見(韓國),總分4:4平手,加射19:20敗,止步16強 |
2024巴黎奧運賽程表:拳擊 2024年7月27日至8月4日、8月6日至8月10日
中華隊拳擊賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
賴主恩 | 男子輕次中量級63.5公斤級16強 | 7/30 | 03:04 | 對戰 Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr(哈薩克)2:3敗,止步16強 |
甘家葳 | 男子輕中量級71公斤級16強 | 7/31 | 17:48 | 對戰 Omari Jones(美國)0:5敗,止步16強 |
黃筱雯 | 女子雛量級54公斤級16強 | 7/30 | 18:20 | 對戰 Stanimira Petrova(保加利亞)1:4敗,止步16強 |
林郁婷 | 女子羽量級57公斤級金牌戰 | 8/11 | 03:30 | 對戰 Julia Szeremeta(波蘭),5:0勝,獲得金牌 |
吳詩儀 | 女子輕量級60公斤級4強 | 8/3 | 23:38 | 對戰 楊文璐(中國),0:5敗,獲得銅牌 |
陳念琴 | 女子次中量級66公斤級4強 | 8/7 | 04:50 | 對戰 楊柳(中國),1:4敗,獲得銅牌 |
2024巴黎奧運賽程表:跆拳道 2024年8月7日至8月10日
中華隊跆拳道賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
羅嘉翎 | 女子57公斤級16強 | 8/8 | 17:36 | 對戰 Laetitia Aoun(黎巴嫩)0:2敗,無緣晉級8強 |
2024巴黎奧運賽程表:柔道 2024年7月27日至8月3日
中華隊柔道賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
楊勇緯 | 男子60公斤級 | 7/27 | 21:00 | 復活賽對戰 永山龍樹(日本)敗,止步8強 |
林真豪 | 女子48公斤級 | 7/27 | 16:00 | 16強賽對戰 阿比芭·阿布扎基諾娃(哈薩克)敗,止步16強 |
連珍羚 | 女子57公斤級 | 7/29 | 16:00 | 32強對戰 Marica Perisic (塞爾維亞)敗,止步16強 |
2024巴黎奧運賽程表:競技體操 2024年7月27日至8月1日、8月3日至8月5日
中華隊競技體操賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
唐嘉鴻 | 男子競技體操單槓決賽 | 8/5 | 19:33 | 總分13.966,獲得銅牌 |
丁華恬 | 女子平衡木資格賽 | 7/29 | 03:10 | 得12.533分,排名第9,未能晉級決賽 |
2024巴黎奧運賽程表:游泳 2024年7月27日至8月4日
中華隊游泳賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
韓安齊 | 女子200公尺混合式預賽 | 8/2 | 17:00 | 2分13秒97成績,分組第2名,但因犯規遭判失格,未能晉級準決賽 |
王冠閎 | 男子200公尺蝶式準決賽 | 7/31 | 02:36 | 1分55秒07成績、分組第5名、總排名第11位,因未進入前8名,未能晉級決賽 |
2024巴黎奧運賽程表:霹靂舞 2024年8月9日至8月10日
中華隊霹靂舞賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
孫振 | B-Boys | 8/10 | 22:00 | 以小組賽2回合、29票的成績,排名第3,無法在分組4取2的賽制中晉級,16強止步 |
2024巴黎奧運賽程表:田徑 2024年8月1日至8月11日
中華隊田徑賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
張博雅 | 女子100公尺第一輪 | 8/2 | 17:50 | 成績11秒88,分組第9名,未進入前3名,未能晉級 |
楊俊瀚 | 男子200公尺復活賽 | 8/6 | 18:46 | 成績20秒73,分組第三名,無緣準決賽 |
彭名揚 | 男子400公尺跨欄第一輪 | 8/5 | 16:05 | 因傷未完賽,未能晉級和參加復活賽 |
林昱堂 | 男子跳遠資格賽 | 8/4 | 17:00 | 以7公尺70成績,未超過晉級標準8公尺15,並且未進入前12名,未能晉級決賽 |
2024巴黎奧運賽程表:皮划艇激流迴旋 2024年7月27日至8月6日
中華隊輕艇賽程(台灣時間)
中華隊選手 | 比賽項目 | 出賽日期 | 台灣時間 | 最終比賽結果 |
---|---|---|---|---|
吳少璿 | 男子K-1預賽第二輪 | 7/31 | 00:10 | 總排名第23名,未進入前20名,未能晉級準決賽 |
吳少璿 | 男子激流越野賽預賽 | 8/4 | 21:35 | 小組賽第3名,未能晉級16強 |
張筑涵 | 女子K-1 | 7/28 | 00:10 | 最終以時間117.93秒完賽,排名23未能晉級 |
張筑涵 | 女子激流越野賽預賽 | 8/4 | 22:45 | 小組賽第4名,未能晉級16強 |
賴冠傑 | 男子C-1 1000公尺8強 | 8/7 | 20:40 | 小組第4名,未能晉級總決賽 |
更多2024巴黎奧運賽程表資訊可上官網
延伸閱讀