LIFESTYLE熱門話題
2024世界棒球12強|中華隊擊敗日本獲得總冠軍!賽程表、轉播線上看!
2024世界棒球12強賽正式開打,台灣中華隊賽程表、轉播線上看平台以及28人名單等棒球賽資訊都幫你整理好!
by Ren-更新
Photo / Instagram@p12.come_together
棒球迷眾所期待的2024世界棒球12強賽於台灣時間11月10日至11月24日登場,台灣中華隊賽程、中華隊28人名單如下,B組賽事也將會在台北大巨蛋、天母棒球場舉行。
2024世界棒球12強
2024世界棒球12強賽:台灣中華隊賽程
冠軍賽
中華隊賽程 | 比賽日期 | 台灣時間 | 比賽地點 | 比賽結果 | 全場精華 |
---|---|---|---|---|---|
中華隊 VS 日本 | 11/24(日) | 18:00 | 東京巨蛋 | 4:0中華隊 勝 | 中華 vs.日本(冠軍賽) |
超級循環賽
中華隊賽程 | 比賽日期 | 台灣時間 | 比賽地點 | 比賽結果 | 全場精華 |
---|---|---|---|---|---|
中華隊 VS 瑞內瑞拉 | 11/21(四) | 11:00 | 東京巨蛋 | 0:2敗 | 中華 vs. 委內瑞拉 |
中華隊 VS 美國 | 11/22(五) | 11:00 | 東京巨蛋 | 8:2勝 | 中華 vs. 美國 |
中華隊 VS 日本 | 11/23(六) | 18:00 | 東京巨蛋 | 6:9 敗 | 中華 vs. 日本 |
預賽
中華隊賽程 | 比賽日期 | 台灣時間 | 比賽地點 | 比賽結果 | 全場精華 |
---|---|---|---|---|---|
中華隊 VS 韓國 | 11/13(三) | 18:30 | 台北大巨蛋 | 6:3勝 | 預賽B組 11/13 南韓 vs. 中華 |
中華隊 VS 多明尼加 | 11/14(四) | 18:30 | 台北大巨蛋 | 2:1勝 | 預賽B組 11/14 中華 vs. 多明尼加 |
中華隊 VS 日本 | 11/16(六) | 18:00 | 台北大巨蛋 | 1:3敗 | 預賽B組 11/16 日本 vs. 中華 |
中華隊 VS 澳洲 | 11/17(日) | 18:30 | 台北大巨蛋 | 11:3勝 | 預賽B組 11/17 中華 vs. 澳大利亞 |
中華隊 VS 古巴 | 11/18(一) | 18:30 | 台北大巨蛋 | 2:0勝 | 預賽B組 11/18 中華 vs. 古巴 |
2024世界棒球12強賽:中華隊28人名單
位置 | 球員 |
---|---|
投手 | 江國豪(富邦悍將)、郭俊麟(統一獅)、陳冠宇(樂天桃猿)、林凱威(味全龍)、張奕(富邦悍將)、陳柏清(台鋼雄鷹)、吳俊偉(中信兄弟)、林昱珉(亞利桑納響尾蛇3A)、陳冠偉(味全龍)、王志煊(樂天桃猿)、黃恩賜(中信兄弟)、黃子鵬(樂天桃猿)、莊昕諺(樂天桃猿) |
捕手 | 吉力吉撈·鞏冠(味全龍)、林家正(亞利桑納響尾蛇2A)、戴培峰(富邦悍將) |
內野手 | 張政禹(味全龍)、李凱威(味全龍)、潘傑楷(統一獅)、岳東華(中信兄弟)、林立(樂天桃猿)、朱育賢(樂天桃猿)、江坤宇(中信兄弟) |
外野手 | 邱智呈(統一獅)、陳傑憲(統一獅)、曾頌恩(中信兄弟)、林安可(統一獅)、陳晨威(樂天桃猿) |
2024世界棒球12強賽賽程、時間、地點
賽程 | 比賽日期台灣時間 | 比賽地點 | 備註 |
---|---|---|---|
A組(預賽) | 11/10~11/15 | 哈利斯科騎馬師球場(墨西哥)、聖塔特雷西塔球場(墨西哥) | 各組6隊進行單循環賽,戰績前2名進入下一輪超級循環賽 |
B組(預賽) | 11/13~11/18 | 台北大巨蛋(台灣)、天母棒球場(台灣)、名古屋巨蛋(日本) | |
超級循環賽(複賽) | 11/21~11/23 | 東京巨蛋(日本) | 預賽晉級4隊,每一隊和其他3隊對戰 ,預賽成績不帶入複賽 |
季軍戰 | 11/24(日) | 東京巨蛋(日本) | 複賽前兩名及後兩名分別晉級冠軍戰及季軍戰 |
冠軍戰 | 11/24(日) | 東京巨蛋(日本) |
冠軍戰 11/24
比賽日期 (台灣時間) | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽地點 | 比賽結果 | 比賽記錄 |
---|---|---|---|---|---|
11/24 18:00 | 台灣 | 日本 | 東京巨蛋 | 4:0台灣 勝 | 11/24 台灣 vs. 日本 |
*冠軍戰最終由台灣(中華台北)獲得冠軍、日本獲得亞軍
季軍戰 11/24
比賽日期 (台灣時間) | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽地點 | 比賽結果 | 比賽記錄 |
---|---|---|---|---|---|
11/24 11:00 | 美國 | 委內瑞拉 | 東京巨蛋 | 6:1美國 勝 | 11/24 美國 vs. 委內瑞拉 |
*季軍戰最終由美國)獲得季軍
2024世界棒球12強賽賽程:超級循環賽 11/21~11/23
比賽日期 (台灣時間) | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽地點 | 比賽結果 | 比賽記錄 |
---|---|---|---|---|---|
11/21 (四) 11:00 | 台灣 | 委內瑞拉 | 東京巨蛋 | 0:2 委內瑞拉 勝 | 11/21 台灣 vs. 委內瑞拉 |
11/21 (四) 18:00 | 美國 | 日本 | 東京巨蛋 | 1:9 日本 勝 | 11/21 美國 vs. 日本 |
11/22 (五) 11:00 | 台灣 | 美國 | 東京巨蛋 | 8:2 台灣 勝 | 11/22 台灣 vs. 美國 |
11/22 (五) 18:00 | 委內瑞拉 | 日本 | 東京巨蛋 | 6:9 日本 勝 | 11/22 委內瑞拉 vs.日本 |
11/23 (六) 11:00 | 美國 | 委內瑞拉 | 東京巨蛋 | 6:5 美國 勝 | 11/23 美國 vs. 委內瑞拉 |
11/23 (六) 18:00 | 台灣 | 日本 | 東京巨蛋 | 6:9 日本 勝 | 11/23 台灣 vs. 日本 |
2024世界棒球12強賽賽程:A組 11/10~11/15
比賽日期 | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽地點 | 比賽結果 | 比賽紀錄 |
---|---|---|---|---|---|
11/9 13:00 | 巴拿馬 | 荷蘭 | 哈利斯科騎馬師球場 | 8:9 荷蘭 勝 | 11/9 巴拿馬 vs. 荷蘭 |
11/9 17:00 | 波多黎各 | 美國 | 聖塔特雷西塔球場 | 1:0 波多黎各 勝 | 11/9 波多黎各 vs. 美國 |
11/9 20:20 | 委內瑞拉 | 墨西哥 | 哈利斯科騎馬師球場 | 8:4 委內瑞拉 勝 | 11/9 委內瑞拉 vs. 墨西哥 |
11/10 13:00 | 委內瑞拉 | 巴拿馬 | 哈利斯科騎馬師球場 | 2:4 巴拿馬 勝 | 11/10 委內瑞拉 vs. 巴拿馬 |
11/10 17:00 | 荷蘭 | 美國 | 聖塔特雷西塔球場 | 2:12 美國 勝 | 11/10 荷蘭 vs. 美國 |
11/10 20:00 | 墨西哥 | 波多黎各 | 哈利斯科騎馬師球場 | 7:5 墨西哥 勝 | 11/10 墨西哥 vs. 波多黎各 |
11/11 20:00 | 美國 | 委內瑞拉 | 聖塔特雷西塔球場 | 3:5 委內瑞拉 勝 | 11/11 美國 vs. 委內瑞拉 |
11/11 20:00 | 巴拿馬 | 墨西哥 | 哈利斯科騎馬師球場 | 3:2 巴拿馬 勝 | 11/11 巴拿馬 vs. 墨西哥 |
11/12 20:00 | 巴拿馬 | 美國 | 聖塔特雷西塔球場 | 3:9 美國 勝 | 11/12 巴拿馬 vs. 美國 |
11/12 20:00 | 荷蘭 | 波多黎各 | 哈利斯科騎馬師球場 | 20:8 荷蘭 勝 | 11/12 荷蘭 vs. 波多黎各 |
11/13 13:00 | 波多黎各 | 委內瑞拉 | 哈利斯科騎馬師球場 | 2:5 委內瑞拉 勝 | 11/13 波多黎各 vs. 委內瑞拉 |
11/13 20:00 | 墨西哥 | 荷蘭 | 哈利斯科騎馬師球場 | 8:6 墨西哥 勝 | 11/13 墨西哥 vs. 荷蘭 |
11/14 13:00 | 荷蘭 | 委內瑞拉 | 哈利斯科騎馬師球場 | 0:11 委內瑞拉 勝 | 11/14 荷蘭 vs. 委內瑞拉 |
11/14 20:00 | 波多黎各 | 巴拿馬 | 聖塔特雷西塔球場 | 3:4 巴拿馬 勝 | 11/14 波多黎各 vs. 巴拿馬 |
11/14 20:00 | 美國 | 墨西哥 | 哈利斯科騎馬師球場 | 12:2 美國 勝 | 11/14 美國 vs. 墨西哥 |
*A組預賽最終由委內瑞拉、美國晉級超級循環賽
2024世界棒球12強賽賽程:B組 11/13~11/18
比賽日期(台灣時間) | 客場球隊 | 主場球隊 | 比賽地點 | 比賽結果 | 比賽紀錄 |
---|---|---|---|---|---|
11/13 18:00 | 澳洲 | 日本 | 名古屋巨蛋 | 3:9 日本 勝 | 11/13 澳洲 vs. 日本 |
11/13 18:30 | 多明尼加 | 古巴 | 天母棒球場 | 6:1 多明尼加 勝 | 11/13 多明尼加 vs. 古巴 |
11/13 18:30 | 南韓 | 台灣 | 台北大巨蛋 | 3:6 台灣 勝 | 11/13 南韓 vs. 台灣 |
11/14 18:00 | 古巴 | 南韓 | 天母棒球場 | 4:8 南韓 勝 | 11/14 古巴 vs. 南韓 |
11/14 18:30 | 台灣 | 多明尼加 | 台北大巨蛋 | 2:1 台灣 勝 | 11/14 台灣 vs. 多明尼加 |
11/15 15:00 | 多明尼加 | 澳洲 | 天母棒球場 | 0:5 澳洲 勝 | 11/15 多明尼加 vs. 澳洲 |
11/15 18:00 | 南韓 | 日本 | 台北大巨蛋 | 3:6 日本 勝 | 11/15 南韓 vs. 日本 |
11/16 12:00 | 澳洲 | 古巴 | 天母棒球場 | 3:4 古巴 勝 | 11/16 澳洲 vs. 古巴 |
11/16 18:00 | 日本 | 台灣 | 台北大巨蛋 | 3:1 台灣 勝 | 11/16 日本 vs. 台灣 |
11/16 18:30 | 多明尼加 | 南韓 | 天母棒球場 | 6:9 南韓 勝 | 11/16 多明尼加 vs. 南韓 |
11/17 18:00 | 古巴 | 日本 | 天母棒球場 | 6:7 日本 勝 | 11/17 古巴 vs. 日本 |
11/17 18:30 | 台灣 | 澳洲 | 台北大巨蛋 | 11:3 台灣 勝 | 11/17 台灣 vs. 澳洲 |
11/18 12:00 | 澳洲 | 南韓 | 天母棒球場 | 2:5 南韓 勝 | 11/18 澳洲 vs. 南韓 |
11/18 18:00 | 日本 | 多明尼加 | 天母棒球場 | 11:3 日本 勝 | 11/18 日本 vs. 多明尼加 |
11/18 18:30 | 古巴 | 台灣 | 台北大巨蛋 | 0:2 台灣 勝 | 11/18 古巴 vs.台灣 |
*B組預賽最終由美國、台灣(中華台北)晉級超級循環賽
2024世界棒球12強賽:轉播線上看資訊
線上看平台
電視直播轉播
緯來體育台
東森新聞台
愛爾達體育台(MOD)
更多2024年世界棒球12強賽資訊:WBSC官方網站
延伸閱讀